院校代码 | 招生院校名称 | 院校类别 | 关注度 | 院校地址 |
---|---|---|---|---|
054 | 山东管理学院 | 普高 | 124699 | 济南市长清区丁香路3500号 |
055 | 山东农业工程学院 | 普高 | 122118 | 济南市历城区农干院路866号 |
060 | 山东开放大学 | 普高 | 150941 | 济南市经十一路21号 |
094 | 青岛理工大学 | 普高 | 160868 | 山东省青岛市市北区抚顺路18号 |
096 | 山东科技大学 | 普高 | 248376 | 山东省泰安市文化路44号 |
101 | 青岛大学 | 普高 | 233998 | 山东省青岛市崂山区松岭路93号 |
103 | 山东理工大学 | 普高 | 170882 | 山东省淄博市张店区共青团西路88号 |
104 | 山东建筑大学 | 普高 | 195616 | 济南市临港开发区凤鸣路 |
105 | 齐鲁工业大学 | 普高 | 141639 | 济南市长清区大学路3501号 |
107 | 山东农业大学 | 普高 | 168112 | 山东省泰安市岱宗大街170号 |
108 | 青岛农业大学 | 普高 | 220664 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 |
111 | 山东中医药大学 | 普高 | 217455 | 济南市长清区大学科技园大学路4655号 |
112 | 山东第一医科大学 | 普高 | 211856 | 山东省泰安市迎胜东路2号 |
115 | 济宁医学院 | 普高 | 206952 | 山东省济宁市荷花路16号 |
116 | 山东财经大学 | 普高 | 168852 | 济南市舜耕路40号 |
120 | 济南大学 | 普高 | 207354 | 济南市舜耕路13号 |
121 | 山东师范大学 | 普高 | 231811 | 济南市历下区文化东路88号 |
123 | 曲阜师范大学 | 普高 | 213668 | 山东省曲阜市静轩西路57号 |
126 | 山东航空学院 | 普高 | 213498 | 山东省滨州市黄河五路391号 |
128 | 临沂大学 | 普高 | 199407 | 山东省临沂市兰山区双岭路中段 |
141 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 116315 | 山东省淄博市博山区西外环246号 |
155 | 山东交通学院 | 普高 | 140241 | 济南市天桥区无影山中路118号 |
961 | 国家开放大学开放教育 | 国开 | 144363 | 北京市复兴门内大街160号 |
962 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 国开 | 141581 | 济南市经十一路21号 |
971 | 山东大学自学考试 | 自考 | 143603 | 济南市山大南路27号 |
972 | 山东师范大学自学考试 | 自考 | 106968 | 济南市文化东路88号 |
981 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 361984 | 北京市西城区复兴门内大街160号 |
982 | 廊坊交通运输学校 | 中专 | 31769 | 河北省廊坊市广阳区左场村东、大皮营干渠西 |
按条件搜索院校
共28条
点击列标题可重排序
·
按条件搜索院校
按条件搜索院校