层次 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 广播电视编导 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
专升本 | 英语 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 风景园林 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 药学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 农学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 园艺 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 植物保护 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 动物科学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 动物医学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 园林 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 市场营销 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 财务管理 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 电子商务 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 农学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 动物医学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 园林 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 药学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 畜牧兽医 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
青岛农业大学成人高等教育简介 院校代码:108 |
---|
青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园。学校总占地面积5220亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值6.07亿元。 在长期的办学实践中,学校铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,形成了“矢志三农、勤奋求实,自强不息、追求卓越,培养高素质应用型人才”的办学特色,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校,是山东省“高水平大学”建设单位、山东省一流学科立项建设单位,被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学。 学校坚持立德树人,着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才,形成了本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育协调发展的多层次办学格局。学校拥有农、工、理、经、管、文、艺、法等8个学科门类,设有25个教学院部,82个本科专业,2个博士学位授权一级学科,14个硕士学位授权一级学科,13个专业学位硕士授权类别,全日制在校生3万余人。 继续教育学院是学校继续教育工作的主管部门和办学单位,主要开展高等学历继续教育、培训及自学考试业务。在40余年发展历程中,学校继续教育紧密结合经济社会发展需求,以学校学科与人才优势为依托,不断探索继续教育发展的新思路新途径新模式,以改革创新为动力,坚持走内涵发展道路,积极推进优质资源建设,稳步发展高等学历继续教育,大力发展非学历继续教育,已累计为社会培养各类人才10万余人,为社会发展做出了积极贡献。 在高等学历继续教育办学中,学院以提高教育教学质量为核心,开展“网络+面授”混合式教学模式改革,加大信息化与网络课程建设力度,不断促进内涵建设和管理水平的提升。现开设高起本、专升本、高起专3个学历层次,45个招生专业,在籍生27000余人。 在培训业务中,设有农业部现代农业技术培训基地、农业部全国新型职业农民培育示范基地、山东省现代农业技术培训基地、山东省大数据人才培训示范基地、山东省军转干部进高校专项培训承训高校、青岛市工业互联网职业技能提升培训基地、青岛市干部教育培训基地、青岛市乡村振兴巾帼行动人才培训基地等多个不同层次类别的基地。已累计培训各类人才6万余人次,为国家经济社会发展,特别是新旧动能转换和乡村振兴战略实施做出了积极贡献,成为学校服务社会的重要窗口。 院校地址:山东省青岛市城阳区长城路700号。 点击表中专业名称加入心愿单,加入成功后,学校将安排专职工作人员与您联系,您可就关心的问题进行咨询。 |