层次 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 应用化学 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 人工智能 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 食品质量与安全 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 农学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 园艺 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 动物医学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 林学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 园林 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 法学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 行政管理 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 应用化学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 人工智能 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 水利水电工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 农学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 动物医学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 园林 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 水利水电建筑工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
山东农业大学成人高等教育简介 院校代码:107 |
---|
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。 学校现有在校生31953人,其中本专科生28619人,博士、硕士研究生3334人。另有继续教育类学生13870人。现有教职工2593人,教师中有教授、副教授657人,中国科学院院士2人,中国工程院院士4人,入选国家“百千万人才工程”专家8人,国家有突出贡献的中青年专家4人,国家青年千人计划1人,国家级教学名师4人;“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队3个;泰山学者攀登计划1人、“泰山学者”13人。 学校拥有10个博士后科研流动站,10个一级学科博士点、49个二级学科博士点,24个一级学科硕士点、99个硕士点,79个本科专业;有1个国家重点实验室、2个国家重点学科、2个国家工程技术研究中心、1个国家工程实验室,2个农业部重点学科、1个农业部综合性重点实验室、2个农业部专业性(区域性)重点实验室、1个农业部禽病和肿瘤病诊断实验室、2个农业部农业科学观测实验站、1个国家林业局山东泰山森林生态系统定位研究站,21个省级重点学科、13个省级重点实验室、1个省级人文社科研究基地、1个省级软科学研究基地,1个国家小麦改良分中心、1个农业部谷物品质检测中心、1个农业部农药环境毒性研究中心、1个黄淮海区域玉米技术创新中心、12个省级工程技术研究中心、2个省级国际合作研究中心;有5门国家精品课程,2门国家双语示范课程,9个国家特色专业,2个国家人才培养模式创新实验区,3个国家实验教学示范中心。 学校占地面积5145亩,建筑面积118万平方米,教学科研仪器设备总值3.7亿元,图书馆藏书227万册、数字资源量61102GB。 学校设有农学院、植物保护学院、资源与环境学院、园艺科学与工程学院、林学院、动物科技学院(动物医学院)、机械与电子工程学院、经济管理学院、食品科学与工程学院、信息科学与工程学院、化学与材料科学学院、生命科学学院、文法学院、外国语学院、水利土木工程学院、体育与艺术学院、国际交流学院、马克思主义学院、继续教育学院和农民学院等20个学院。 院校地址:山东省泰安市岱宗大街170号。 点击表中专业名称加入心愿单,加入成功后,学校将安排专职工作人员与您联系,您可就关心的问题进行咨询。 |