层次 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 山东大学自学考试 | 金融 | 自考 | 3年 | 脱产 | 选定 |
高起本 | 山东大学自学考试 | 金融 | 自考 | 4年 | 业余 | 选定 |
高起本 | 山东师范大学自学考试 | 金融 | 自考 | 3年 | 脱产 | 选定 |
高起本 | 山东师范大学自学考试 | 金融 | 自考 | 4年 | 业余 | 选定 |
高起本 | 山东财经大学自学考试 | 金融学 | 自考 | 3年 | 脱产 | 选定 |
高起本 | 山东财经大学自学考试 | 金融学 | 自考 | 4年 | 业余 | 选定 |
高起本 | 山东理工大学 | 金融学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东理工大学 | 金融学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东财经大学 | 金融学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东财经大学 | 金融学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 理工类 | 5年 | 业余 | 选定 |
山东省成人学历教育招收金融专业的学校
共11条
点击列标题可重排序
·
搜索专业
搜索专业