层次 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 青岛农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东航空学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 菏泽学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 德州学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 山东交通学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
高起本 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 选定 |
山东省成人学历教育招收计算机科学与技术专业的学校
共16条
点击列标题可重排序
·
搜索专业
搜索专业